User Tools

Site Tools


erp:coa

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
erp:coa [2022/11/18 10:34]
accountant
erp:coa [2023/01/11 15:22] (current)
accountant
Line 31: Line 31:
 **Ví dụ về Chart of Accounts của công ty Royal Kean International** **Ví dụ về Chart of Accounts của công ty Royal Kean International**
  
-^  Number ​ ^  Account ​ ^^^  Description ​ ^ +^  Number ​ ^  Account  ​^^^^  Description ​ ^ 
-|  **1 - Assets** ​ ||||| +|  **1 - Assets**  ​|||||| 
-|  **10** ​ | **Receivable** ||| **Các tài khoản phải thu của toàn công ty** | +|  **10** ​ | **Receivable** ​|||| **Các tài khoản phải thu của toàn công ty** | 
-|  xxx  | | Company (AED) Receivable || Tài khoản phải thu công ty (AED) | +|  xxx  | | Company (AED) Receivable ​||| Tài khoản phải thu công ty (AED) | 
-|  xxx  | | Company (USD) Receivable || Tài khoản phải thu công ty (Không liên quan đến mảng Trading hoặc Transpass hoặc phát sinh rất không thường xuyên | +|  xxx  | | Company (USD) Receivable ​||| Tài khoản phải thu công ty (Không liên quan đến mảng Trading hoặc Transpass hoặc phát sinh rất không thường xuyên | 
-|  xxx | | Transpass Receivable ​ || Tài khoản phải thu Transpass | +|  xxx | | Transpass Receivable  ​||| Tài khoản phải thu Transpass | 
-|  xxxx  | | | Mitas (USD) Receivable | TK phải thu Mitas | +|  xxxx  | | | Mitas (USD) Receivable ​|| TK phải thu Mitas | 
-|  xxxx  | | | Mitas (EUR) Receivable | TK phải thu Mitas | +|  xxxx  | | | Mitas (EUR) Receivable ​|| TK phải thu Mitas | 
-|  xxxx  | | | Emrah (USD) Receivable | TK phải thu Emrah | +|  xxxx  | | | Emrah (USD) Receivable ​|| TK phải thu Emrah | 
-|  xxxx  | | | TNC (USD) Receivable | TK phải thu TNC | +|  xxxx  | | | TNC (USD) Receivable ​|| TK phải thu TNC | 
-|  xxx  | | Trading (USD) Receivable) ​ || Tài khoản phải thu mảng Trading | +|  xxx  | | Trading (USD) Receivable)  ​||| Tài khoản phải thu mảng Trading | 
-|  xxxx  | | | Wood (USD) Receivable | Phải thu gỗ | +|  xxxx  | | | Wood (USD) Receivable ​|| Phải thu gỗ | 
-|  xxxx  | | | Cotton (USD) Receivable | Phải thu bông | +|  xxxx  | | | Cotton (USD) Receivable ​|| Phải thu bông | 
-|  **11** ​ | **Bank Accounts** ||| **Tài khoản ngân hàng công ty**| +|  **11** ​ | **Bank Accounts** ​|||| **Tài khoản ngân hàng công ty**| 
-|  xxx  | | **Bank (AED) Accounts** || **Các tài khoản ngân hàng (AED)** ​ |   +|  xxx  | | **Bank (AED) Accounts** ​||| **Các tài khoản ngân hàng (AED)** ​ |   
-|  xxxx  | | |Bank (AED) FAB  | Tài khoản tiền ​ AED tại First AbuDhabi Bank | +|  xxxx  | | |Bank (AED) FAB  ​|| Tài khoản tiền ​ AED tại First AbuDhabi Bank | 
-|  xxxx  | | |Bank (AED) DIB  | Tài khoản tiền ​ AED tại Dubai Islamic Bank | +|  xxxx  | | |Bank (AED) DIB  ​|| Tài khoản tiền ​ AED tại Dubai Islamic Bank | 
-|  xxxx  | | | Bank (AED) AJB | Tài khoản tiền ​ AED tại Ajman Bank | +|  xxxx  | | | Bank (AED) AJB || Tài khoản tiền ​ AED tại Ajman Bank | 
-|  xxx  | | **Bank (USD) Accounts** || **Các tài khoản ngân hàng (USD)** ​ |   +|  xxx  | | **Bank (USD) Accounts** ​||| **Các tài khoản ngân hàng (USD)** ​ |   
-|  xxxx  | | |Bank (USD) FAB  | Tài khoản tiền (USD) tại First AbuDhabi Bank | +|  xxxx  | | |Bank (USD) FAB  ​|| Tài khoản tiền (USD) tại First AbuDhabi Bank | 
-|  xxxx  | | |Bank (USD) DIB  | Tài khoản tiền (USD) tại Dubai Islamic Bank | +|  xxxx  | | |Bank (USD) DIB  ​|| Tài khoản tiền (USD) tại Dubai Islamic Bank | 
-|  xxxx  | | | Bank (USD) AJB | Tài khoản tiền (USD) tại Ajman Bank | +|  xxxx  | | | Bank (USD) AJB || Tài khoản tiền (USD) tại Ajman Bank | 
-|  xxxx  | | | Currenxie (USD) | Tài khoản tiền (USD) tại Currenxie | +|  xxxx  | | | Currenxie (USD) || Tài khoản tiền (USD) tại Currenxie | 
-|  xxx  | | **Bank (EUR) Accounts** || **Các tài khoản ngân hàng (EUR)** ​ |   +|  xxx  | | **Bank (EUR) Accounts** ​||| **Các tài khoản ngân hàng (EUR)** ​ |   
-|  xxxx  | | |Bank (EUR) FAB  | Tài khoản tiền (EUR) tại First AbuDhabi Bank | +|  xxxx  | | |Bank (EUR) FAB  ​|| Tài khoản tiền (EUR) tại First AbuDhabi Bank | 
-|  xxxx  | | |Bank (EUR) DIB  | Tài khoản tiền (EUR) tại Dubai Islamic Bank | +|  xxxx  | | |Bank (EUR) DIB  ​|| Tài khoản tiền (EUR) tại Dubai Islamic Bank | 
-|  xxxx  | | | Bank (EUR) AJB | Tài khoản tiền (EUR) tại Ajman Bank | +|  xxxx  | | | Bank (EUR) AJB || Tài khoản tiền (EUR) tại Ajman Bank | 
-|  xxxx  | | | Currenxie (EUR) | Tài khoản tiền (EUR) tại Currenxie |+|  xxxx  | | | Currenxie (EUR) || Tài khoản tiền (EUR) tại Currenxie |
 |  **xx** ​ | **Intercompany Receivable** ||| **Các tài khoản phải thu liên công ty** | |  **xx** ​ | **Intercompany Receivable** ||| **Các tài khoản phải thu liên công ty** |
-|  **2 - Liabilities** ​ |||||+|  **2 - Liabilities**  ​||||||
 |  **xx** ​ | **Accounts Payable** ||| **Các tài khoản phải trả công ty** | |  **xx** ​ | **Accounts Payable** ||| **Các tài khoản phải trả công ty** |
-|  xxx  | | Company (AED) Payable ​ || Tài khoản phải trả công ty (AED) | +|  xxx  | | Company (AED) Payable  ​||| Tài khoản phải trả công ty (AED) | 
-|  xxx  | | Company (USD) Payable ​ || Tài khoản phải trả công ty (USD) | +|  xxx  | | Company (USD) Payable  ​||| Tài khoản phải trả công ty (USD) | 
-|  xxx  | | Transpass Payable ​ || Tài khoản phải trả Transpass | +|  xxx  | | Transpass Payable ​||| Tài khoản phải trả Transpass | 
-|  xxx  | | Trading ​ Payable ​ || Tài khoản phải trả Trading | +|  xxx  | | Trading ​ Payable  ​||| Tài khoản phải trả Trading | 
-|  **xx** ​ | **Intercompany Payable** ||| **Các tài khoản phải trả liên công ty** | +|  **xx** ​ | **Intercompany Payable** ​|||| **Các tài khoản phải trả liên công ty** | 
-|  xxx  | | MT (USD) Payable || Các tài khoản phải trả MT |  +|  xxx  | | MT (USD) Payable ​||| Các tài khoản phải trả MT |  
-|  **3 - Equity** ​ ||||| +|  **3 - Equity**  ​|||||| 
-|  **xx** ​ | **Owner Equity** ||| **Vốn chủ sở hữu** | +|  **xx** ​ | **Owner Equity** ​|||| **Vốn chủ sở hữu** | 
-|  **xx** ​ | **Retained Earnings** ||| **Lợi nhuận giữ lại** | +|  **xx** ​ | **Retained Earnings** ​|||| **Lợi nhuận giữ lại** | 
-|  **4 - Income** ​ ||||| +|  **4 - Income**  ​|||||| 
-|  **xx** ​ | **Company Income** ||| ** Doanh thu công ty** | +|  **xx** ​ | **Company Income** ​|||| ** Doanh thu công ty** | 
-|  **xx** ​ | **Transpass Income** ||| ** Doanh thu mảng Transpass** | +|  **xx** ​ | **Transpass Income** ​|||| ** Doanh thu mảng Transpass** | 
-|  xxx | | Mitas Sales || Doanh thu Mitas | +|  xxx | | Mitas Sales ||| Doanh thu Mitas | 
-|  xxx | | Emrah Sales || Doanh thu Emrah | +|  xxx | | Emrah Sales ||| Doanh thu Emrah | 
-|  xxx | | TNC Sales || Doanh thu TNC | +|  xxx | | TNC Sales ||| Doanh thu TNC | 
-|  **xx** ​ | **Trading Income** ||| **Doanh thu mảng Trading** | +|  **xx** ​ | **Trading Income** ​|||| **Doanh thu mảng Trading** | 
-|  xxx  | | Wood Sales || Doanh thu gỗ| +|  xxx  | | Wood Sales ||| Doanh thu gỗ| 
-|  xxx  | | Cotton Sales || Doanh thu Cotton| +|  xxx  | | Cotton Sales ||| Doanh thu Cotton| 
-|  **5 - COGS** ​ ||||| +|  **5 - COGS**  ​|||||| 
-|  **xx** ​ | **Company COGS** ||| ** Giá vốn các mảng khác** | +|  **xx** ​ | **Company COGS** ​|||| ** Giá vốn các mảng khác** | 
-|  **xx** ​ | **Transpass COGS** ||| ** Giá vốn mảng Transpass** | +|  **xx** ​ | **Transpass COGS** ​|||| ** Giá vốn mảng Transpass** | 
-|  xxx  | | Mitas COGS || Giá vốn Mitas | +|  xxx  | | Mitas COGS ||| Giá vốn Mitas | 
-|  xxx  | | Emrah COGS || Giá vốn Emrah | +|  xxx  | | Emrah COGS ||| Giá vốn Emrah | 
-|  xxx  | | TNC COGS || Giá vốn TNC | +|  xxx  | | TNC COGS ||| Giá vốn TNC | 
-|  **xx** ​ | **Trading COGS** ||| **Giá vốn mảng Trading** | +|  **xx** ​ | **Trading COGS** ​|||| **Giá vốn mảng Trading** | 
-|  xxx  | | Wood COGS || Giá vốn gỗ|+|  xxx  | | Wood COGS ||| Giá vốn gỗ|
 |  xxxx | | | Wood Cost || Giá vốn gỗ| |  xxxx | | | Wood Cost || Giá vốn gỗ|
 |  xxxx | | | Agent & Documents || Chi phí Agent & Docs| |  xxxx | | | Agent & Documents || Chi phí Agent & Docs|
-|  xxx  | | Cotton COGS || Giá vốn Cotton| +|  xxx  | | Cotton COGS ||| Giá vốn Cotton| 
-|  **6 - Expense** ​ ||||| +|  **6 - Expense** ​ |||||| 
-|  **xx** ​ | **Company Expenses** ||| ** Chi phí quản lý** +|  xxx  | | Company Tax & Agent Fee ||| Thuế và phí trả cho Agent (Bao gồm cả phí thuê vp)| 
-|  xxx  | | Company Tax & Agent Fee || Thuế và phí trả cho Agent (Bao gồm cả phí thuê vp)| +|  xxx  | | Bank Charges ​||| Phí Ngân hàng
-|  xxx  | | Bank Charges || Phí Ngân hàng| +|  xxx  | | Office Rent ||| Phí thuê TK NH
-|  xxx  | | Salary & Allowance || Lương & Thưởng| +|  xxx  | | Salary & Allowance ​||| Lương & Thưởng| 
-|  xxx  | | Travel & Campaign ​|| Chi phí đi lại và campaign+|  xxx  | | Office expenses ​||| VPP và chi phí cho văn phòng
-|  xxx  | | Exchange Gain/​Loss ​|| Lãi lỗ tỷ giá| +|  xxx  | | Marketing expenses ​||| Chi phí marketing
-|  xxx  | | Other fees || Các chi phí khác| +|  xxx  | | Travel expense ​||| Chi phí đi lại| 
-|  **xx** ​ | **Project Expenses** ||| ** Chi phí dự án** +|  xxx  | | Outsource fee ||| Chi phí thuê ngoài
-|  xxx  | | Bank Charges ​|| Phí Ngân hàng| +|  xxx  | | Exchange Gain/Loss ||| Lãi lỗ tỷ giá
-|  xxx  | | Salary & Allowance || Lương & Thưởng| +|  xxx  | | Other fees ||| Các chi phí khác|
-|  xxx  | | Travel & Campaign ​|| Chi phí đi lại và campaign+
-|  xxx  | | Outsource fee || Chi phí thuê ngoài| +
-|  xxx  | | Other fees || Các chi phí khác|+
  
 {{ finance:​erp:​chart_of_account.jpg }} {{ finance:​erp:​chart_of_account.jpg }}
erp/coa.1668742490.txt.gz · Last modified: 2022/11/18 10:34 by accountant