GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
KIẾN THỨC NỘI BỘ
ĐÀO TẠO CHUNG
CHUYÊN MÔN
KIẾN THỨC NHÂN LOẠI
Các bộ sách theo chủ đề
Sách theo nhóm ngành
Kiến thức ngoài sách vở
Các bộ sách theo chủ đề
Sách theo nhóm ngành
Kiến thức ngoài sách vở
Chart of Accounts (danh mục tài khoản) là xương sống của mọi công ty và có vai trò cốt lõi để đánh giá sức khỏe công ty gồm: Giá trị công ty, Khoản phải thu phải trả, Doanh thu & Chi phí, Lãi lỗ, Các chỉ số quan trọng trong kinh doanh… Khi khởi tạo công ty, ngay lập tức phải tạo Chart of Accounts.
Chart of Accounts của ERPNext không dùng chung được giữa các công ty mà bắt buộc phải quản lý từng Chart of Accounts cho từng công ty. Tuy nhiên có thể copy Chart of Accounts sang công ty mới khởi tạo để thuận tiện cho việc sử dụng và quản lý.
Chart of Accounts được phân loại thành 6 danh mục lớn (dùng tương tự đối với các công ty) bao gồm:
Một số quy ước để thuận tiện khi dùng Chart of Accounts:
Ví dụ về Chart of Accounts của công ty Royal Kean International
Number | Account | Description | |||
---|---|---|---|---|---|
1 - Assets | |||||
10 | Receivable | Các tài khoản phải thu của toàn công ty | |||
xxx | Company (AED) Receivable | Tài khoản phải thu công ty (AED) | |||
xxx | Company (USD) Receivable | Tài khoản phải thu công ty (Không liên quan đến mảng Trading hoặc Transpass hoặc phát sinh rất không thường xuyên | |||
xxx | Transpass Receivable | Tài khoản phải thu Transpass | |||
xxxx | Mitas (USD) Receivable | TK phải thu Mitas | |||
xxxx | Mitas (EUR) Receivable | TK phải thu Mitas | |||
xxxx | Emrah (USD) Receivable | TK phải thu Emrah | |||
xxxx | TNC (USD) Receivable | TK phải thu TNC | |||
xxx | Trading (USD) Receivable) | Tài khoản phải thu mảng Trading | |||
xxxx | Wood (USD) Receivable | Phải thu gỗ | |||
xxxx | Cotton (USD) Receivable | Phải thu bông | |||
11 | Bank Accounts | Tài khoản ngân hàng công ty | |||
xxx | Bank (AED) Accounts | Các tài khoản ngân hàng (AED) | |||
xxxx | Bank (AED) FAB | Tài khoản tiền AED tại First AbuDhabi Bank | |||
xxxx | Bank (AED) DIB | Tài khoản tiền AED tại Dubai Islamic Bank | |||
xxxx | Bank (AED) AJB | Tài khoản tiền AED tại Ajman Bank | |||
xxx | Bank (USD) Accounts | Các tài khoản ngân hàng (USD) | |||
xxxx | Bank (USD) FAB | Tài khoản tiền (USD) tại First AbuDhabi Bank | |||
xxxx | Bank (USD) DIB | Tài khoản tiền (USD) tại Dubai Islamic Bank | |||
xxxx | Bank (USD) AJB | Tài khoản tiền (USD) tại Ajman Bank | |||
xxxx | Currenxie (USD) | Tài khoản tiền (USD) tại Currenxie | |||
xxx | Bank (EUR) Accounts | Các tài khoản ngân hàng (EUR) | |||
xxxx | Bank (EUR) FAB | Tài khoản tiền (EUR) tại First AbuDhabi Bank | |||
xxxx | Bank (EUR) DIB | Tài khoản tiền (EUR) tại Dubai Islamic Bank | |||
xxxx | Bank (EUR) AJB | Tài khoản tiền (EUR) tại Ajman Bank | |||
xxxx | Currenxie (EUR) | Tài khoản tiền (EUR) tại Currenxie | |||
xx | Intercompany Receivable | Các tài khoản phải thu liên công ty | |||
2 - Liabilities | |||||
xx | Accounts Payable | Các tài khoản phải trả công ty | |||
xxx | Company (AED) Payable | Tài khoản phải trả công ty (AED) | |||
xxx | Company (USD) Payable | Tài khoản phải trả công ty (USD) | |||
xxx | Transpass Payable | Tài khoản phải trả Transpass | |||
xxx | Trading Payable | Tài khoản phải trả Trading | |||
xx | Intercompany Payable | Các tài khoản phải trả liên công ty | |||
xxx | MT (USD) Payable | Các tài khoản phải trả MT | |||
3 - Equity | |||||
xx | Owner Equity | Vốn chủ sở hữu | |||
xx | Retained Earnings | Lợi nhuận giữ lại | |||
4 - Income | |||||
xx | Company Income | Doanh thu công ty | |||
xx | Transpass Income | Doanh thu mảng Transpass | |||
xxx | Mitas Sales | Doanh thu Mitas | |||
xxx | Emrah Sales | Doanh thu Emrah | |||
xxx | TNC Sales | Doanh thu TNC | |||
xx | Trading Income | Doanh thu mảng Trading | |||
xxx | Wood Sales | Doanh thu gỗ | |||
xxx | Cotton Sales | Doanh thu Cotton | |||
5 - COGS | |||||
xx | Company COGS | Giá vốn các mảng khác | |||
xx | Transpass COGS | Giá vốn mảng Transpass | |||
xxx | Mitas COGS | Giá vốn Mitas | |||
xxx | Emrah COGS | Giá vốn Emrah | |||
xxx | TNC COGS | Giá vốn TNC | |||
xx | Trading COGS | Giá vốn mảng Trading | |||
xxx | Wood COGS | Giá vốn gỗ | |||
xxxx | Wood Cost | Giá vốn gỗ | |||
xxxx | Agent & Documents | Chi phí Agent & Docs | |||
xxx | Cotton COGS | Giá vốn Cotton | |||
6 - Expense | |||||
xxx | Company Tax & Agent Fee | Thuế và phí trả cho Agent (Bao gồm cả phí thuê vp) | |||
xxx | Bank Charges | Phí Ngân hàng | |||
xxx | Office Rent | Phí thuê TK NH | |||
xxx | Salary & Allowance | Lương & Thưởng | |||
xxx | Office expenses | VPP và chi phí cho văn phòng | |||
xxx | Marketing expenses | Chi phí marketing | |||
xxx | Travel expense | Chi phí đi lại | |||
xxx | Outsource fee | Chi phí thuê ngoài | |||
xxx | Exchange Gain/Loss | Lãi lỗ tỷ giá | |||
xxx | Other fees | Các chi phí khác |
Theo ký hiệu ở ví dụ trên thì Dr là Debit, còn Cr là Credit để thay cho ký hiệu tiền dương hay âm
Thông qua Chart of Accounts có thể xuất ra các báo cáo quan trọng sau (có sẵn trong phần Accounts > Accounting Statements:
Việc tạo Account (tài khoản) nằm trong Chart of Accounts sẽ căn cứ vào nhiệm vụ của tài khoản đó để sắp xếp nó hợp lý. Cấu trúc Chart of Accounts của ERPNext chia thành các Root là 6 danh mục lớn (Assets, Liabilities, Equity, Income, COGS, Expenses) đều là dưới dạng 1 nhóm các tài khoản, bên dưới có thể xếp thành các Nhóm (thư mục) nhỏ hơn để phân loại được dễ dàng hơn. Khi khởi tạo tài khoản nằm trong Root hoặc Nhóm nào thì có thể chọn nhóm đó và click “Add child” để về trang khởi tạo: Các thông số cơ bản của Account sẽ gồm:
Trong đa số các trường hợp làm việc, khi có các báo lỗi xảy ra đối với tài khoản (ví dụ thiếu Supplier, Customer, Employee) hoặc Credit/Debit thì đa số là do các tham số khởi tạo tài khoản có lỗi hoặc chưa phù hợp.